9 只成分股 · 0 美股
PCB概念股排行
+19.9%3 个月中位数
- PCB主题共 9 只成分股,过去 3 个月涨跌中位数 +19.9%,跑赢标普 500(+4.7%)。
- 3 个月领涨的是 6269.TW(台郡科技),+54.9%。
- 100% 的成分股站上 200 日均线;近 30 天分析师上调 35 次、下调 3 次。
3 个月涨幅前 10 名
按股价涨跌幅排名。批次数据标记为价格异常波动的股票不参与排名。
| # | 个股 | 市值 | 1 个月 | 3 个月 | 12 个月 | 站上 200 日线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6269.TW 台郡科技 · Taiwan Stock Exchange | 9 亿美元 | +35.9% | +54.9% | +39.2% | 是 |
| 2 | 3189.TW 景硕科技 · Taiwan Stock Exchange | 164 亿美元 | +25.5% | +35.4% | +778.3% | 是 |
| 3 | 3037.TW 欣兴电子 · Taiwan Stock Exchange | 557 亿美元 | +17.0% | +33.3% | +596.2% | 是 |
| 4 | 2368.TW 金像电子 · Taiwan Stock Exchange | 190 亿美元 | +25.8% | +21.9% | +177.3% | 是 |
| 5 | 5469.TW 瀚宇博德 · Taiwan Stock Exchange | 13 亿美元 | +15.8% | +19.9% | −6.4% | 是 |
| 6 | 2313.TW 华通电脑 · Taiwan Stock Exchange | 92 亿美元 | +10.1% | +14.5% | +200.3% | 是 |
| 7 | 4958.TW 臻鼎科技 · Taiwan Stock Exchange | 198 亿美元 | +21.4% | +13.6% | +251.6% | 是 |
| 8 | 8046.TW 南亚电路板 · Taiwan Stock Exchange | 267 亿美元 | +25.8% | +12.6% | +429.6% | 是 |
| 9 | 2383.TW 台光电子 · Taiwan Stock Exchange | 552 亿美元 | +6.3% | +3.3% | +304.0% | 是 |
这波行情有多广
站上均线的成分股比例,以及整个主题的分析师预期调整。
站上 50 日均线89%
站上 200 日均线100%
上调预期(30 天) 35下调预期(30 天) 3
主题中位数对比标普 500
每天跟踪这个主题
Hub 每天给所有成分股排名,龙头突破或预期转向时提醒你。