20 只成分股 · 1 美股
边缘 AI概念股排行
+3.7%3 个月中位数
- 边缘 AI主题共 20 只成分股,过去 3 个月涨跌中位数 +3.7%,跑输标普 500(+4.7%)。
- 3 个月领涨的是 3008.TW(大立光电),+54.8%。
- 55% 的成分股站上 200 日均线;近 30 天分析师上调 40 次、下调 17 次。
3 个月涨幅前 10 名
按股价涨跌幅排名。批次数据标记为价格异常波动的股票不参与排名。
| # | 个股 | 市值 | 1 个月 | 3 个月 | 12 个月 | 站上 200 日线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3008.TW 大立光电 · Taiwan Stock Exchange | 249 亿美元 | +2.5% | +54.8% | +150.7% | 是 |
| 2 | 2357.TW 华硕电脑 · Taiwan Stock Exchange | 225 亿美元 | +3.6% | +33.4% | +42.1% | 是 |
| 3 | 3034.TW 联咏科技 · Taiwan Stock Exchange | 111 亿美元 | +8.3% | +23.9% | +38.8% | 是 |
| 4 | 7974.T 任天堂 · Tokyo Stock Exchange | 635 亿美元 | +7.2% | +23.1% | −30.9% | 是 |
| 5 | 6758.T 索尼集团 · Tokyo Stock Exchange | 1481 亿美元 | +8.4% | +16.7% | −10.3% | 是 |
| 6 | 2454.TW 联发科 · Taiwan Stock Exchange | 2041 亿美元 | −8.0% | +12.8% | +218.5% | 是 |
| 7 | 7751.T 佳能 · Tokyo Stock Exchange | 254 亿美元 | +8.2% | +9.5% | +9.0% | 是 |
| 8 | 0992.HK 联想集团 · Hong Kong Stock Exchange | 411 亿美元 | −30.8% | +9.3% | +114.3% | 是 |
| 9 | XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund · NYSE Arca | — | +2.8% | +6.2% | −1.8% | 否 |
| 10 | 2382.HK 舜宇光学科技 · Hong Kong Stock Exchange | 84 亿美元 | −8.1% | +5.8% | −26.1% | 否 |
这波行情有多广
站上均线的成分股比例,以及整个主题的分析师预期调整。
站上 50 日均线35%
站上 200 日均线55%
上调预期(30 天) 40下调预期(30 天) 17
主题中位数对比标普 500
每天跟踪这个主题
Hub 每天给所有成分股排名,龙头突破或预期转向时提醒你。