15 只成分股 · 5 美股
存储与内存概念股排行
+1.7%3 个月中位数
- 存储与内存主题共 15 只成分股,过去 3 个月涨跌中位数 +1.7%,跑输标普 500(+4.7%)。
- 3 个月领涨的是 P(Everpure, Inc.),+74.1%。
- 47% 的成分股站上 200 日均线;近 30 天分析师上调 40 次、下调 6 次。
3 个月涨幅前 10 名
按股价涨跌幅排名。批次数据标记为价格异常波动的股票不参与排名。
| # | 个股 | 市值 | 1 个月 | 3 个月 | 12 个月 | 站上 200 日线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P Everpure, Inc. · NYSE | 436 亿美元 | +18.1% | +74.1% | +43.9% | 是 |
| 2 | 2451.TW 创见资讯 · Taiwan Stock Exchange | 36 亿美元 | −1.1% | +16.6% | +131.2% | 是 |
| 3 | 2408.TW 南亚科技 · Taiwan Stock Exchange | 465 亿美元 | −10.6% | +7.8% | +378.6% | 是 |
| 4 | 8299.TWO Phison Electronics · Taipei Exchange | 132 亿美元 | −2.0% | +4.0% | +122.1% | 否 |
| 5 | 2344.TW 华邦电子 · Taiwan Stock Exchange | 222 亿美元 | −6.2% | +2.6% | +275.9% | 是 |
| 6 | SMA SmartStop Self Storage REIT, In · NYSE | 20 亿美元 | +6.6% | +2.6% | −4.1% | 是 |
| 7 | 6770.TW 力积电 · Taiwan Stock Exchange | 97 亿美元 | −7.0% | +1.7% | +121.4% | 是 |
| 8 | EXR Extra Space Storage Inc · NYSE | 309 亿美元 | +3.6% | −3.8% | −5.4% | 否 |
| 9 | PSA Public Storage · NYSE | 557 亿美元 | +3.0% | −5.3% | −2.3% | 否 |
| 10 | 3260.TWO ADATA Technology · Taipei Exchange | 35 亿美元 | −11.8% | −9.8% | +97.5% | 否 |
这波行情有多广
站上均线的成分股比例,以及整个主题的分析师预期调整。
站上 50 日均线27%
站上 200 日均线47%
上调预期(30 天) 40下调预期(30 天) 6
主题中位数对比标普 500
每天跟踪这个主题
Hub 每天给所有成分股排名,龙头突破或预期转向时提醒你。