12 只成分股 · 12 美股
铀概念股排行
−18.6%3 个月中位数
- 铀主题共 12 只成分股,过去 3 个月涨跌中位数 −18.6%,跑输标普 500(+4.7%)。
- 3 个月领涨的是 UROY(Uranium Royalty Corp.),+10.3%。
- 0% 的成分股站上 200 日均线;近 30 天分析师上调 4 次、下调 13 次。
3 个月涨幅前 10 名
按股价涨跌幅排名。批次数据标记为价格异常波动的股票不参与排名。
| # | 个股 | 市值 | 1 个月 | 3 个月 | 12 个月 | 站上 200 日线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UROY Uranium Royalty Corp. · NASDAQ | 13 亿美元 | −24.2% | +10.3% | −14.5% | 否 |
| 2 | CCJ Cameco Corporation · NYSE | 357 亿美元 | −13.3% | −8.2% | −4.3% | 否 |
| 3 | NXE Nexgen Energy Ltd. · NYSE | 57 亿美元 | −14.4% | −9.0% | −2.0% | 否 |
| 4 | URA Global X Uranium ETF · NYSE Arca | — | −18.7% | −13.6% | −30.3% | 否 |
| 5 | ISOU IsoEnergy Ltd. · NYSE American | 6 亿美元 | −16.4% | −14.5% | −2.4% | 否 |
| 6 | NUCL Eagle Nuclear Energy Corp. · NASDAQ | 1 亿美元 | −22.3% | −17.5% | −42.7% | 否 |
| 7 | UEC Uranium Energy Corp. · NYSE American | 39 亿美元 | −23.5% | −19.6% | −47.8% | 否 |
| 8 | DNN Denison Mines Corp · NYSE American | 21 亿美元 | −20.5% | −24.6% | −20.5% | 否 |
| 9 | URG Ur Energy Inc · NYSE American | 4 亿美元 | −27.2% | −31.7% | −45.6% | 否 |
| 10 | UUUU Energy Fuels Inc · NYSE American | 22 亿美元 | −32.5% | −31.7% | −63.7% | 否 |
这波行情有多广
站上均线的成分股比例,以及整个主题的分析师预期调整。
站上 50 日均线0%
站上 200 日均线0%
上调预期(30 天) 4下调预期(30 天) 13
主题中位数对比标普 500
每天跟踪这个主题
Hub 每天给所有成分股排名,龙头突破或预期转向时提醒你。