17 只成分股 · 9 美股
机器人概念股排行
−7.8%3 个月中位数
- 机器人主题共 17 只成分股,过去 3 个月涨跌中位数 −7.8%,跑输标普 500(+4.7%)。
- 3 个月领涨的是 AIQ(Global X Artificial Intelligence & Technology ETF),+7.9%。
- 29% 的成分股站上 200 日均线;近 30 天分析师上调 6 次、下调 5 次。
3 个月涨幅前 10 名
按股价涨跌幅排名。批次数据标记为价格异常波动的股票不参与排名。
| # | 个股 | 市值 | 1 个月 | 3 个月 | 12 个月 | 站上 200 日线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF · NASDAQ | — | −4.1% | +7.9% | +24.9% | 是 |
| 2 | PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation · NASDAQ | 10 亿美元 | −0.9% | +4.1% | −47.4% | 否 |
| 3 | BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF · NASDAQ | — | −6.7% | −2.1% | −9.0% | 否 |
| 4 | ROK Rockwell Automation, Inc. | 488 亿美元 | +2.6% | −4.8% | +25.2% | 是 |
| 5 | RR Richtech Robotics Inc. · NASDAQ | 3 亿美元 | −27.7% | −22.4% | −77.5% | 否 |
| 6 | SERV Serve Robotics Inc. · NASDAQ | 3 亿美元 | −32.7% | −39.3% | −79.2% | 否 |
| # | 个股 | 市值 | 1 个月 | 3 个月 | 12 个月 | 站上 200 日线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6861.T 基恩士 · Tokyo Stock Exchange | 1240 亿美元 | +6.9% | +9.2% | +34.3% | 是 |
| 2 | AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF · NASDAQ | — | −4.1% | +7.9% | +24.9% | 是 |
| 3 | PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation · NASDAQ | 10 亿美元 | −0.9% | +4.1% | −47.4% | 否 |
| 4 | 6645.T 欧姆龙 · Tokyo Stock Exchange | 71 亿美元 | −6.9% | +1.8% | +32.8% | 是 |
| 5 | BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF · NASDAQ | — | −6.7% | −2.1% | −9.0% | 否 |
| 6 | ROK Rockwell Automation, Inc. | 488 亿美元 | +2.6% | −4.8% | +25.2% | 是 |
| 7 | 6902.T 电装 · Tokyo Stock Exchange | 295 亿美元 | −0.8% | −5.8% | −15.6% | 否 |
| 8 | 066570.KS LG电子 · Korea Exchange | 223 亿美元 | −17.4% | −7.8% | +117.8% | 否 |
| 9 | 6273.T SMC · Tokyo Stock Exchange | 262 亿美元 | −1.5% | −9.6% | +30.0% | 否 |
| 10 | 6954.T 发那科 · Tokyo Stock Exchange | 341 亿美元 | −0.3% | −17.1% | +29.7% | 否 |
这波行情有多广
站上均线的成分股比例,以及整个主题的分析师预期调整。
站上 50 日均线18%
站上 200 日均线29%
上调预期(30 天) 6下调预期(30 天) 5
主题中位数对比标普 500
每天跟踪这个主题
Hub 每天给所有成分股排名,龙头突破或预期转向时提醒你。